Jumlah Penduduk Desa Pangambatan Menurut Usia Tahun 2022

Umur (Rentang) Jumlah Laki-Laki Perempuan
0 S/D 1 Tahun 29 12 17
2 S/D 4 Tahun 134 62 72
5 S/D 9 Tahun 179 81 98
10 S/D 14 Tahun 225 101 124
15 S/D 19 Tahun 224 102 122
20 S/D 24 Tahun 220 131 89
25 S/D 29 Tahun 245 135 110
30 S/D 34 Tahun 250 142 108
35 S/D 39 Tahun 211 106 105
40 S/D 44 Tahun 202 101 101
45 S/D 49 Tahun 229 114 115
50 S/D 54 Tahun 155 80 75
55 S/D 59 Tahun 110 49 61
60 S/D 64 Tahun 18 8 10
65 S/D 69 Tahun 37 10 27
70 S/D 74 Tahun 31 11 20
Di Atas 75 Tahun 38 8 30
Jumlah 2.537 1.253 1.286
Belum Mengisi 0 0 0
Total 2.537 1.253 1.286
Scroll to Top